निर्दिष्टीकरण
मोडेल | पानी कायम गर्दैउचाइ | स्थापना मोड | स्थापना groovesection | वहन क्षमता |
Hm4e-0006C | ५८० | इम्बेडेड स्थापना | चौडाइ 900 * गहिराई 50 | भारी शुल्क (साना र मध्यम आकारको मोटर वाहन, पैदल यात्री) |
Hm4e-0009C | ८५० | इम्बेडेड स्थापना | १२०० | भारी शुल्क (साना र मध्यम मोटर वाहन, पैदल यात्री) |
Hm4e-0012C | ११५० | इम्बेडेड स्थापना | चौडाइ: 1540 * गहिराई: 105 | भारी शुल्क (साना र मध्यम आकारको मोटर वाहन, पैदल यात्री) |
ग्रेड | मार्क | वहन क्षमता (KN) | लागू हुने अवसरहरू |
भारी कर्तव्य | C | १२५ | भूमिगत पार्किङ स्थल, कार पार्किङ स्थल, आवासीय क्वार्टर, पछाडिको सडक लेन र अन्य क्षेत्रहरू जहाँ केवल साना र मध्यम आकारको मोटरको लागि गैर-द्रुत ड्राइभिङ क्षेत्र अनुमति दिन्छ। सवारी साधन (≤ 20km/h)। |
को दायरा आवेदन
इम्बेडेड प्रकारको हाइड्रोडायनामिक स्वचालित बाढी बाधा सबस्टेशनहरू र भूमिगत भवनहरू जस्तै भूमिगत पार्किङ स्थल, कार पार्किङ स्थल, आवासीय क्वार्टर, पछाडिको सडक लेन र अन्य क्षेत्रहरूमा प्रवेश र बाहिर निस्कनेमा लागू हुन्छ जहाँ साना र मध्यमका लागि मात्र नन-फास्ट ड्राइभिङ जोन अनुमति दिन्छ। साइजको मोटर वाहन (≤ २० किमी/घन्टा)। र जमिनमा तल्लो भवन वा क्षेत्रहरू, बाढी रोक्नको लागि। वाटर डिफेन्सिङ डोर जमिनमा बन्द गरिसकेपछि तीव्र गतिमा नआउने गरी मध्यम तथा साना सवारीसाधन चलाउन सकिन्छ।