निर्दिष्टीकरण
मोडेल | पानी कायम राख्नेउचाइ | स्थापना मोड | स्थापना खाडल खण्ड | वहन क्षमता |
Hm4e-0006C को लागि सोधपुछ | ५८० | एम्बेडेड स्थापना | चौडाइ ९०० * गहिराइ५० | भारी शुल्क (साना र मध्यम आकारका मोटर सवारी साधन, पैदल यात्री) |
Hm4e-0009C को बारेमा | ८५० | एम्बेडेड स्थापना | १२०० | भारी शुल्क (साना र मध्यम मोटर वाहन, पैदल यात्री) |
Hm4e-0012C को बारेमा | ११५० | एम्बेडेड स्थापना | चौडाइ: १५४० *गहिराइ: १०५ | भारी शुल्क (साना र मध्यम आकारका मोटर सवारी साधन, पैदल यात्री) |
ग्रेड | मार्क | वहन क्षमता (KN) | लागू हुने अवसरहरू |
भारी शुल्क | C | १२५ | भूमिगत पार्किङ स्थल, कार पार्किङ स्थल, आवासीय क्वार्टर, पछाडिको सडक लेन र अन्य क्षेत्रहरू जहाँ साना र मध्यम आकारका मोटरका लागि मात्र द्रुत गतिमा ड्राइभिङ क्षेत्र अनुमति छ। सवारी साधन (≤ २० किमी/घण्टा)। |
को क्षेत्र आवेदन
इम्बेडेड प्रकारको हाइड्रोडायनामिक स्वचालित बाढी अवरोध सबस्टेशनहरू र भूमिगत भवनहरू जस्तै भूमिगत पार्किङ स्थल, कार पार्किङ स्थल, आवासीय क्वार्टर, पछाडिको सडक लेन र अन्य क्षेत्रहरूमा लागू हुन्छ जहाँ साना र मध्यम आकारका मोटर सवारी साधनहरू (≤ २० किमी / घन्टा) को लागि मात्र गैर-द्रुत ड्राइभिङ क्षेत्र अनुमति दिन्छ। र तल्लो तहका भवनहरू वा जमिनमा क्षेत्रहरू, ताकि बाढी रोक्न सकियोस्। पानी बचाउने ढोका जमिनमा बन्द भएपछि, यसले गैर-द्रुत ट्राफिकको लागि मध्यम र साना मोटर सवारी साधनहरू बोक्न सक्छ।


