સ્પષ્ટીકરણ
મોડલ | પાણી જાળવી રાખવુંઊંચાઈ | ઇન્સ્ટોલેશન મોડ | સ્થાપન ગ્રુવસેક્શન | બેરિંગ ક્ષમતા |
Hm4e-0006C | 580 | એમ્બેડેડ ઇન્સ્ટોલેશન | પહોળાઈ 900 * ઊંડાઈ50 | ભારે ફરજ (નાના અને મધ્યમ કદના મોટર વાહનો, રાહદારીઓ) |
Hm4e-0009C | 850 | એમ્બેડેડ ઇન્સ્ટોલેશન | 1200 | ભારે ફરજ (નાના અને મધ્યમ મોટર વાહનો, રાહદારીઓ) |
Hm4e-0012C | 1150 | એમ્બેડેડ ઇન્સ્ટોલેશન | પહોળાઈ: 1540 * ઊંડાઈ: 105 | ભારે ફરજ (નાના અને મધ્યમ કદના મોટર વાહનો, રાહદારી) |
ગ્રેડ | માર્ક | બેરિંગ ક્ષમતા (KN) | લાગુ પડતા પ્રસંગો |
હેવી ડ્યુટી | C | 125 | અંડરગ્રાઉન્ડ પાર્કિંગ લોટ, કાર પાર્કિંગ લોટ, રેસિડેન્શિયલ ક્વાર્ટર, બેક સ્ટ્રીટ લેન અને અન્ય વિસ્તારો જ્યાં માત્ર નાની અને મધ્યમ કદની મોટર માટે નોન-ફાસ્ટ ડ્રાઇવિંગ ઝોનની મંજૂરી આપે છે વાહનો (≤ 20km/h). |
નો અવકાશ અરજી
એમ્બેડેડ પ્રકારનો હાઇડ્રોડાયનેમિક ઓટોમેટિક ફ્લડ બેરિયર સબસ્ટેશનના પ્રવેશ અને બહાર નીકળવા અને ભૂગર્ભ ઇમારતો જેમ કે અંડરગ્રાઉન્ડ પાર્કિંગ લોટ, કાર પાર્કિંગ લોટ, રહેણાંક ક્વાર્ટર, બેક સ્ટ્રીટ લેન અને અન્ય વિસ્તારો માટે લાગુ પડે છે જ્યાં ફક્ત નાના અને મધ્યમ માટે નોન-ફાસ્ટ ડ્રાઇવિંગ ઝોનની મંજૂરી હોય છે. કદના મોટર વાહનો (≤ 20km/h). અને નીચાણવાળી ઇમારતો અથવા જમીન પરના વિસ્તારો, જેથી પૂરને અટકાવી શકાય. વોટર ડિફેન્સિંગ ડોર જમીન પર બંધ થઈ ગયા પછી, તે મધ્યમ અને નાના મોટર વાહનોને ઝડપી ટ્રાફિક માટે લઈ જઈ શકે છે.