Spésifikasi
Modél | cai nahanjangkungna | modeu instalasi | alur instalasi | kapasitas nanggung |
Hm4e-0006C | 580 | pamasangan embedded | rubak 900 * jero50 | tugas beurat (kandaraan motor ukuran leutik sareng sedeng, pejalan kaki) |
Hm4e-0009C | 850 | pamasangan embedded | 1200 | tugas beurat (kandaraan motor leutik sareng sedeng, pejalan kaki) |
Hm4e-0012C | 1150 | pamasangan embedded | rubak: 1540 *jero: 105 | tugas beurat (kandaraan motor leutik sareng sedeng, pejalan kaki) |
Kelas | Tandaan | Kapasitas bantalan (KN) | kasempetan lumaku |
tugas beurat | C | 125 | tempat parkir bawah tanah, tempat parkir mobil, kuartal padumukan, jalur jalan tukang sareng daérah anu sanés ngan ukur ngawenangkeun zona nyetir anu henteu gancang pikeun motor leutik sareng sedeng. kandaraan (≤ 20km / h). |
Lingkup aplikasi
The Embedded tipe hydrodynamic panghalang banjir otomatis lumaku pikeun lawang jeung kaluar Gardu jeung wangunan bawah tanah kawas parkir bawah tanah, tempat parkir mobil, kuartal padumukan, balik jalur jalan jeung wewengkon séjén mana ngan ngidinan non-gancang zona nyetir keur leutik jeung sedeng- kandaraan motor ukuranana (≤ 20km / h). jeung gedong-gedong lemah atawa wewengkon-wewengkon dina taneuh, sangkan nyegah banjir. Saatos panto defensing cai ditutup handap onto taneuh, éta bisa mawa kandaraan motor sedeng sarta leutik keur lalulintas non-gancang.