توضيح
موډل | اوبه ساتللوړوالی | د نصبولو اثر | د نصبولو چوپتیا | وړتیا ساتل |
HM4E-0006c | 580 | په نښه شوی | د چوکۍ 900 * ژور | دروند دنده (د کوچني او متوسط سکوټومیټر موټرو، پیارسټری |
HM4E-0009C | 850 | په نښه شوی | 1200 | دروند دنده (کوچني او متوسط نه قاچاق شوي، PEDSERRA) |
HM4E-0012c | 1150 | په نښه شوی | پلنوالی: 1540 * ژور: 105 | دروند دنده (د کوچني او متوسط درجه لرونکي وسایطو موټرې، پیارسټری |
درجه | نښه | د ساتلو ظرفیت (کا) | د پلي کیدو وړ موخې |
دروند دنده | C | 125 | د ځمکې لاندې پارکینګ لوټ موټرې (≤ 20 کیلو میتره / H). |
د کاریال
د ENSDEDDED ډول ډول هایډروډینیکډ سومک د سونګ سټیر په ننوتلو، د موټرو پارکینګ موټرې او نورو ساحو کې چې یوازې د کوچني او متوسط اندازې موټرو لپاره تادیه کوي (≤ 20 کیلو میتره / H). او د ټیټې ودانۍ یا په ځمکه کې ساحې، ترڅو د سیلاب مخه ونیسي. وروسته له هغه چې د اوبو منسوب د دروازې منسوب ته وتړل شي، دا کولی شي د غیر ګړندي ترافیک لپاره مینځني او کوچني موټرې موټرې ولري.


