مشخصات
ماډل | اوبه ساتللوړوالی | د نصب کولو حالت | د نصب نالی | د برداشت ظرفیت |
Hm4e-0006C | ۵۸۰ | ځای پرځای کول | عرض 900 * ژوروالی 50 | درنه دنده (کوچني او متوسط موټرونه، پیاده) |
Hm4e-0009C | ۸۵۰ | ځای پرځای کول | ۱۲۰۰ | درنه دنده (کوچني او متوسط موټرې، پیاده چلونکي) |
Hm4e-0012C | ۱۱۵۰ | ځای پرځای کول | عرض: 1540 * ژوروالی: 105 | درنه دنده (کوچني او متوسط موټرونه، پیاده) |
درجه | مارک | د برداشت ظرفیت (KN) | د تطبیق وړ وختونه |
درنه دنده | C | ۱۲۵ | د ځمکې لاندې پارکینګ ځای، د موټر پارکینګ ځای، د استوګنې کوارټر، شاته کوڅې او نورې سیمې چیرې چې یوازې د کوچني او متوسط موټرو لپاره د غیر ګړندي موټر چلولو زون ته اجازه ورکوي موټرې (≤ 20km/h). |
د غوښتنلیک
د هایدروډینامیک اتوماتیک سیلاب خنډ د سب سټیشنونو د ننوتلو او وتلو او د ځمکې لاندې ودانیو لکه د ځمکې لاندې پارکینګ ځای ، د موټر پارکینګ ځای ، د استوګنې کوارټر ، شاته سړک او نورو ساحو کې پلي کیږي چیرې چې یوازې د کوچني او متوسط لارو لپاره د غیر ګړندي موټر چلولو زون ته اجازه ورکول کیږي. د اندازې موټرې (≤ 20km/h). او په ځمکه کې ټیټې ودانۍ یا ساحې، ترڅو د سیلاب مخه ونیول شي. وروسته له دې چې د اوبو د دفاع دروازه په ځمکه وتړل شوه، دا کولی شي د غیر ګړندي ترافیک لپاره متوسط او کوچني موټرې لیږدوي.