Specificatie
Model | water behoudenhoogte | installatiemodus | installatiegroefsectie | draagvermogen |
Hm4e-0006C | 580 | ingebedde installatie | breedte 900 * diepte 50 | zwaar belastbaar (kleine en middelgrote motorvoertuigen, voetgangers) |
Hm4e-0009C | 850 | ingebedde installatie | 1200 | zwaar gebruik (kleine en middelgrote motorvoertuigen, voetgangers) |
Hm4e-0012C | 1150 | ingebedde installatie | breedte: 1540 *diepte: 105 | zwaar belastbaar (kleine en middelgrote motorvoertuigen, voetgangers) |
Cijfer | Markering | Draagvermogen (KN) | Toepasselijke gelegenheden |
Zwaar uitgevoerd | C | 125 | ondergrondse parkeergarage, parkeerplaats voor auto's, woonwijk, achterstraat en andere gebieden waar alleen een zone voor niet-snel rijden is toegestaan voor kleine en middelgrote motoren voertuigen (≤ 20km/u). |
Omvang van sollicitatie
De hydrodynamische automatische waterkering van het type Embedded is toepasbaar bij de in- en uitgang van onderstations en ondergrondse gebouwen, zoals ondergrondse parkeergarages, parkeerplaatsen, woonwijken, steegjes en andere gebieden waar alleen kleine en middelgrote motorvoertuigen (≤ 20 km/u) niet mogen rijden. Ook laaggelegen gebouwen of gebieden op de grond zijn toegestaan om overstromingen te voorkomen. Nadat de waterkering is gesloten, kan deze middelgrote en kleine motorvoertuigen met een lage snelheid doorlaten.



-
Modulaire hydrodynamische automatische sluisdeur
-
Ingebouwde automatische overstromingsbarrière voor metro
-
Overstromingsbarrière bij de poort van het onderstation
-
Zelfopenende en sluitende sluisdeur
-
Overstromingsbarrière bij de poort van het onderstation
-
Watertest van overstromingsbarrière na installatie