സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
മോഡൽ | വെള്ളം നിലനിർത്തുന്നുഉയരം | ഇൻസ്റ്റലേഷൻ മോഡ് | ഇൻസ്റ്റലേഷൻ groovesection | വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി |
Hm4e-0006C | 580 | ഉൾച്ചേർത്ത ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ | വീതി 900 * ആഴം50 | ഹെവി ഡ്യൂട്ടി (ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, കാൽനടയാത്രക്കാർ) |
Hm4e-0009C | 850 | ഉൾച്ചേർത്ത ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ | 1200 | ഹെവി ഡ്യൂട്ടി (ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, കാൽനടയാത്രക്കാർ) |
Hm4e-0012C | 1150 | ഉൾച്ചേർത്ത ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ | വീതി: 1540 *ആഴം: 105 | ഹെവി ഡ്യൂട്ടി (ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, കാൽനടയാത്രക്കാർ) |
ഗ്രേഡ് | അടയാളപ്പെടുത്തുക | വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി (കെഎൻ) | ബാധകമായ അവസരങ്ങൾ |
ഹെവി ഡ്യൂട്ടി | C | 125 | ഭൂഗർഭ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം, കാർ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം, റെസിഡൻഷ്യൽ ക്വാർട്ടർ, ബാക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ലെയിൻ, ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ മോട്ടോറുകൾക്ക് നോൺ-ഫാസ്റ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് സോൺ അനുവദിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ (≤ 20km / h). |
വ്യാപ്തി അപേക്ഷ
എംബഡഡ് ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലഡ് ബാരിയർ സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെയും ഭൂഗർഭ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പ്രവേശനത്തിനും പുറത്തുകടക്കുന്നതിനും ബാധകമാണ്, ഭൂഗർഭ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം, കാർ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം, റെസിഡൻഷ്യൽ ക്വാർട്ടർ, ബാക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ലെയ്ൻ, ചെറുതും ഇടത്തരവുമായവർക്ക് മാത്രം നോൺ-ഫാസ്റ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് സോൺ അനുവദിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ. വലിപ്പമുള്ള മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ (≤ 20km / h). വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നതിനായി താഴ്ന്ന കെട്ടിടങ്ങളോ നിലത്തെ പ്രദേശങ്ങളോ. ജലപ്രതിരോധ വാതിൽ നിലത്തേക്ക് അടച്ചതിനുശേഷം, വേഗതയില്ലാത്ത ഗതാഗതത്തിനായി ഇടത്തരം, ചെറു മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും.