Whakatakotoranga
Tauira | wai pupuriteitei | aratau tāutanga | riwha whakaurunga | te kaha mau |
Hm4e-0006C | 580 | embeddedinstallation | whanui 900 * hohonu50 | mahi taumaha (nga waka iti me te reo rahi, nga tangata hikoi) |
Hm4e-0009C | 850 | embeddedinstallation | 1200 | nga mahi taumaha (nga motuka iti me te reo waenga, te hikoi) |
Hm4e-0012C | 1150 | embeddedinstallation | whanui: 1540 *hohonu: 105 | mahi taumaha (nga waka iti me te reo-rahi, nga tangata hikoi) |
Kōeke | Mark | Te kaha kawe(KN) | Nga wa e tika ana |
Te mahi taumaha | C | 125 | te waahi waka i raro i te whenua, te waahi waka, te waahi noho, te ara o muri me etahi atu waahi ka whakaaetia te waahi taraiwa kore tere mo te motuka iti me te reo-rahi. waka (≤ 20km / h). |
Te whānuitanga o tono
Ko te arai waipuke aunoa hydrodynamic momo whakaurunga e tika ana ki te tomokanga me te putanga o nga teihana me nga whare i raro i te whenua penei i te waahi waka o raro, te waahi waka, te waahi noho, te huarahi ara o muri me etahi atu waahi ka whakaaetia anake te waahi taraiwa kore-tere mo te iti me te reo- nga motuka motuka (≤ 20km / h). me nga whare iti me nga waahi kei runga i te whenua, kia kore ai e waipuke. Whai muri i te katinga o te kuaha whakamarumaru wai ki runga ki te whenua, ka taea e ia te kawe waka iti me te iti mo nga waka tere kore.