Specification
Model | aqua retinensaltitudo | institutionem modus | groovesection institutionem " | facultatem afferentem |
Hm4e-0006C | 580 | embeddedinstallation | latitudo CM * height50 | grave officium (vehicula parva et media sizedmotor, pedestrem) |
Hm4e-0009C | 850 | embeddedinstallation | 1200 | grave officium (parvum et medium motorvehicles, pedestrem) |
Hm4e-0012C | 1150 | embeddedinstallation | width: 1540 *profundum: 105 | grave officium (vehiculis parvis et media-sizedmotor, pedestri) |
Gradus | Mark | Ferens facultatem (KN) | Applicatur occasiones |
Gravis officium | C | 125 | subterranea raeda sors, raeda currus sors, plaga residentialis, dorsum lane vicum et alia loca in quibus tantum zonam non-celeriter egentem admittit propter motorem parvum et mediocrem. vehicula (≤ 20km/h). |
locus application
Genus embedded hydrodynamic diluvii obice latae ad introitum et exitum Substantiarum et aedificiorum subterranei sicut sors raeda subterranea, sors raeda currus, plaga residentialis, vico retro vico et aliis locis in quibus tantum zonam non-celeriter gubernantem pro parvis et medium- vehiculis motoriis mediocri (≤ 20km / h). et humiles edificiis vel areis super terrain, ad prohibendum diluvium. Post aquae ianuam defendendi in terram demissam, media et parva vehiculis motoriis ad mercaturam non celeriter portare potest.