Spesifikasi
Model | Banyu RETINGDhuwur | Mode Instalasi | Groovesection Instalasi | kapasitas bantalan |
Hm4e-00066c | 580 | EmbedTrallation | Jembar 900 * depth50 | tugas abot (kendaraan sizermotor cilik lan medium, wong mlaku) |
Hm4e-0009C | 850 | EmbedTrallation | 1200 | tugas abot (cilik lan medium motorvehicek, pejalan kaki) |
Hm4e-0012c | 1150 | EmbedTrallation | Width: 1540 * Ambane: 105 | tugas abot (kendaraan cilik lan medium-ukuran, wong mlaku) |
Kelas | Tandha | Kapasitas bearing (kd) | Kedadean sing ditrapake |
Tugas abot | C | 125 | parkir lemah, parkir mobil, waktu omah, mburi dalan, mburi jalur jalur lan wilayah liyane sing ora ana motor nyopir sing ora cepet kanggo motor cilik lan medhot kendaraan (≤ 20km / h). |
Scope saka aplikasi
Tipe ALTHDEDNINIKIC THEPEDDEDGE ditrapake kanggo ngleboke lan metu saka substriasi lan bangunan lemah kaya kendaraan motor sing ora cepet, kendharaan motor sing ora cepet lan motor (≤ 20km / h). lan bangunan sing kurang utawa wilayah ing lemah, supaya bisa nyegah banjir. Sawise banyu mbela lawang ditutup menyang lemah, bisa nggawa kendharaan medium lan medium medium lan medium cilik kanggo lalu lintas sing ora cepet.


