Nkọwapụta
Nlereanya | mmiri na-ejigideelu | ọnọdụ nrụnye | nwụnye groovesection | ibu ikike |
Hm4e-0006C | 580 | agbakwunyere nwụnye | obosara 900 * omimi50 | ọrụ dị arọ (obere ụgbọ ala na ọkara, ndị na-agafe agafe) |
Hm4e-0009C | 850 | agbakwunyere nwụnye | 1200 | nnukwu ọrụ (obere ụgbọ ala na nke ọkara, ndị ji ụkwụ aga) |
Hm4e-0012C | 1150 | agbakwunyere nwụnye | obosara: 1540 * omimi: 105 | nnukwu ọrụ (obere ụgbọ ala na nke ọkara, ndị ji ụkwụ aga) |
Ọkwa | Mark | Ikike ibu (KN) | Oge ọdabara |
Ọrụ dị arọ | C | 125 | Ebe a na-adọba ụgbọala n'okpuru ala, ebe a na-adọba ụgbọala, ebe obibi, ụzọ azụ azụ na ebe ndị ọzọ na-enye ohere naanị mpaghara ịnya ụgbọ ala na-adịghị ngwa ngwa maka obere obere na ọkara. Ụgbọ ala (≤ 20km / h). |
Oke nke ngwa
The agbakwunyere ụdị hydrodynamic akpaka iju mmiri mgbochi bụ ọdabara n'ọnụ ụzọ na ụzọ ọpụpụ nke Substations na n'okpuru ala ụlọ dị ka n'okpuru ala-adọba ụgbọala, ebe a na-adọba ụgbọala, nkeji iri na ise, azụ n'okporo ámá ụzọ na ebe ndị ọzọ na-ekwe ka na-adịghị ngwa ngwa ịnya ụgbọ ala mpaghara maka obere na ọkara- Ụgbọ ala ndị buru ibu (≤ 20km / h). na ụlọ ndị dị ala ma ọ bụ ebe dị n'ala, ka ọ ghara igbochi idei mmiri. Mgbe agbachichara ọnụ ụzọ nchekwa mmiri n'ala, ọ nwere ike ibu obere ụgbọ ala na obere ụgbọ ala maka njem na-adịghị ngwa ngwa.