Specificazione
Mudellu | Acqua RETENZIONEAltitudine | modalità installazione | Installazione Groudetta | Capacità di cuscenza |
Hm4e-0006C | 580 | Embeddedintazione | larghezza 900 * prufundità | Posti pesanti (i veiculi di cifrizziu chjucu è mediu, pedisticu) |
Hm4e-0009c | 850 | Embeddedintazione | 1200 | Possu Duty (Motorvehvicy chjucu è medium, pedisticu) |
Hm4e-0012c | 1150 | Embeddedintazione | Larghezza: 1540 * prufundità: 105 | Veiculi pesanti (i veiculi chjuchi è mediani, pedistichi) |
Gradu | Marca | Capacità di cuscenza (Kn) | Occasioni applicabili |
Duty Heavy | C | 125 | Sotchewround Loching, Parking CAR, quartu residenziale, carrughju di strada è altre zone induve permette solu a zona di guida senza rapida per u mutore chjucu è mediu Veiculi (≤ 20km / h). |
Ambitu di applicazione
A barriera di l'equipaggiu d'idrodyramica idroddica idrodynamica hè applicata à l'entrata è l'intestazione è l'edificii di u parcheghju in terra, a strada di u parcheghju è edifizii o zoni bassi o zoni in terra, per quessa per prevene l'inundazione. Dopu à a porta di difesa di l'acqua hè chjusa à a terra, pò portà i veiculi motoridiu medianu è chjucu vedi motori per non trafficu non veloce.


