Espesipikasyon
Modelo | tubig pagpabilingitas-on | instalar nga mode | pag-instalar sa groovesection | kapasidad sa pagdala |
Hm4e-0006C | 580 | embedded nga pag-install | gilapdon 900 * giladmon50 | bug-at nga katungdanan (gagmay ug medium nga gidak-on nga mga sakyanan, pedestrian) |
Hm4e-0009C | 850 | embedded nga pag-install | 1200 | bug-at nga katungdanan (gagmay ug medium nga mga sakyanan, pedestrian) |
Hm4e-0012C | 1150 | embedded nga pag-install | gilapdon: 1540 * giladmon: 105 | bug-at nga katungdanan (gagmay ug medium-kadako nga mga sakyanan, pedestrian) |
Grado | Mark | Kapasidad sa pagdala (KN) | Magamit nga mga okasyon |
Bug-at nga katungdanan | C | 125 | underground nga parkinganan, parkinganan sa sakyanan, residential quarter, back street lane ug uban pang mga lugar diin gitugotan lamang ang non-fast driving zone alang sa gagmay ug medium-sized nga motor mga sakyanan (≤ 20km/h). |
Kasangkaran sa aplikasyon
Ang Embedded type hydrodynamic automatic flood barrier magamit sa entrada ug exit sa Substations ug underground nga mga building sama sa underground parking lot, parking lot, residential quarter, back street lane ug uban pang mga lugar diin gitugotan lamang ang non-fast driving zone para sa gagmay ug medium- gidak-on nga mga sakyanan sa motor (≤ 20km / h). ug ubos nga mga bilding o mga lugar sa yuta, aron malikayan ang pagbaha. Human masirad-an ang pultahan sa pagdepensa sa tubig ngadto sa yuta, makadala kinig medium ug gagmay nga mga sakyanan alang sa dili paspas nga trapiko.