স্পেসিফিকেশন
মডেল | জল ধরে রাখাউচ্চতা | ইনস্টলেশন মোড | ইনস্টলেশন খাঁজকাটা | ভারবহন ক্ষমতা |
Hm4e-0006C | 580 | এমবেডেড ইনস্টলেশন | প্রস্থ 900 * গভীরতা 50 | ভারী শুল্ক (ছোট এবং মাঝারি আকারের মোটর যানবাহন, পথচারী) |
Hm4e-0009C | 850 | এমবেডেড ইনস্টলেশন | 1200 | ভারী শুল্ক (ছোট এবং মাঝারি মোটরযান, পথচারী) |
Hm4e-0012C | 1150 | এমবেডেড ইনস্টলেশন | প্রস্থ: 1540 * গভীরতা: 105 | ভারী শুল্ক (ছোট এবং মাঝারি আকারের মোটর যানবাহন, পথচারী) |
গ্রেড | মার্ক | ভারবহন ক্ষমতা (কেএন) | প্রযোজ্য অনুষ্ঠান |
ভারী দায়িত্ব | C | 125 | আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং লট, কার পার্কিং লট, আবাসিক কোয়ার্টার, পিছনের রাস্তার গলি এবং অন্যান্য এলাকা যেখানে শুধুমাত্র ছোট এবং মাঝারি আকারের মোটরের জন্য নন-ফাস্ট ড্রাইভিং জোন অনুমতি দেয় যানবাহন (≤ 20km/h)। |
এর পরিধি আবেদন
এমবেডেড টাইপ হাইড্রোডাইনামিক স্বয়ংক্রিয় বন্যা বাধা সাবস্টেশনের প্রবেশ ও প্রস্থান এবং ভূগর্ভস্থ ভবনগুলির জন্য প্রযোজ্য যেমন আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং লট, গাড়ি পার্কিং লট, আবাসিক কোয়ার্টার, পিছনের রাস্তার গলি এবং অন্যান্য এলাকায় যেখানে শুধুমাত্র ছোট এবং মাঝারি-র জন্য নন-ফাস্ট ড্রাইভিং জোন-এর অনুমতি দেওয়া হয়। আকারের মোটর যান (≤ 20km/h)। এবং নিচু বিল্ডিং বা জমিতে এলাকা, যাতে বন্যা প্রতিরোধ করা যায়। ওয়াটার ডিফেন্সিং ডোর মাটিতে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে, এটি দ্রুত চলাচলের জন্য মাঝারি এবং ছোট মোটর যানবাহন বহন করতে পারে।